Sportfest 50 Jahre TCN
15. April 2024Erstes Neckarremser LK-Turnier
9. September 2024
U9 gemischt 2x3erGruppen
- Sieger Jonathan Schiefele
- Sieger Noah Hech
- Sieger David Geißler
- Sieger Matti Jaag
- Sieger Jonathan Manes
- Sieger Annika Farr
- Sieger Andre Leinfelder
U10 Midcourt gemischt 2x3erGruppen
Gruppe A
1 | Benjamin Krauß 1. Sieger |
2 | Luisa Zittinger Siegerin |
3 | Bastian Hermann 3. Sieger |
Gruppe B
1 | Tim Schmitt 2. Sieger |
2 | Len Wendler 4. Sieger |
3 | Lotta Jöst Siegerin |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Benjamin Krauß | – | Luisa Zittinger | 4:0 | 4:0 | : |
| Benjamin Krauß | – | Bastian Hermann | 4:0 | 5:3 | : |
| Luisa Zittinger | – | Bastian Hermann | 0:4 | 0:4 | : |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Tim Schmitt | – | Len Wendler | 2:4 | 4:0 | 7:2 |
| Tim Schmitt | – | Lotta Jöst | 4:2 | 5:4 | : |
| Len Wendler | – | Lotta Jöst | 4:1 | 4:0 | : |
| Endspiel am 29.06.2024 um Platz 3 | | ab 10:00 Uhr (auf Platz 3) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| 2. Gruppe A – Bastian Hermann | – | 2. Gruppe B-LenWendler | 5:3 | 2:4 | 8:6 |
| Endspiel am 29.06.2024 um Platz 1 | | ab 13:00 Uhr (auf Platz2) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| 1. Gruppe A – Benjamin Krauß | – | 1. Gruppe B-Tim Schmitt | 4:2 | 4:0 | : |
U12 KidsCup gemischt 2x3erGruppen
Gruppe A
1 | Lukas Kiefer 3. Sieger |
2 | Joshua Manes 1. Sieger |
3 | Philip Rastel Sieger |
Gruppe B
1 | Moritz Feige 2. Sieger |
2 | Filip Geissler 4. Sieger |
3 | Mia Franic Siegerin |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Lukas Kiefer | – | Joshua Manes | 4:5 | 2:4 | : |
| Lukas Kiefer | – | Philip Rastel | 4:0 | 4:0 | : |
| Joshua Manes | – | Philip Rastel | 4:0 | 4:0 | : |
| Gruppenspiele 01.-28.06.202 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Moritz Feige | – | Filip Geissler | 5:4 | 4:2 | : |
| Moritz Feige | – | Mia Franic | 4:0 | 4:0 | : |
| Filip Geissler | – | Mia Franic | 4:0 | 4:0 | : |
| Endspiel 29.06.2024 um Platz 3 | | ab 11:00 Uhr (auf Platz 3) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| 2. Gruppe A-Lukas Kiefer | – | 2. Gruppe B-Filip Geisler | 4:1 | 4:2 | : |
| Endspiel 29.06.2024 um Platz 1 | | ab 14:00 Uhr (auf Platz 2) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| 1. Gruppe A-Joshua Manes | – | 1. Gruppe B-Moritz Feige | 2:4 | 4:1 | 10:3 |
U15 männlich 4er-Gruppe
1 | Moritz Reusch 3. Sieger |
2 | Levi Mandjik 2. Sieger |
3 | Ben Gross 1. Sieger |
4 | Nalle Wilms 4. Sieger |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis |
| Moritz Reusch | – | Levi Mandjik | 0:6 1:6 |
| Ben Gross | – | Nalle Wilms | 6:2 6:0 |
| Moritz Reusch | – | Ben Gross | 1:6 2:6 |
| Levi Mandjik | – | Nalle Wilms | 6:2 7:6 |
| Moritz Reusch | – | Nalle Willms | 7:6 2:6 10:1 |
| Levi Mandjik | – | Ben Gross | 3:6 5:7 |
| Endspiel am 29.06.2024 um Platz 3 | | ab 10:00 Uhr (auf Platz 4) | Ergebnis |
1 | Moritz Reusch | – | Nalle Wilms | 6:3 2:6 10:6 |
| Endspiel am 29.06.2024 um Platz 1 | | ab 13:00 Uhr (auf Platz 3) | Ergebnis |
1 | Ben Gross | – | Levi Mandjik | 6:2 6:3 |
U15 weiblich 3er-Gruppe
1 | Laura Hojczyk 1. Siegerin |
2 | Maria Kostoglou 3. Siegerin |
3 | Melina Skawantzos 2. Siegerin |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Laura Hojczyk | – | Maria Kostoglou | 6:2 | 6:0 | : |
| Laura Hojczyk | – | Melina Skawantzos | 6:1 | 6:3 | : |
| Maria Kostoglou | – | Melina Skawantzos | 6:3 | 2:6 | 7:10 |
| Endspiel am 29.06.20 | | ab 14:00 (auf Platz 3) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Laura Hojczyk | – | Melina Skawantzos | 6:1 | 6:1 | : |
U18 männlich 3er-Gruppe
1 | Max Raabe 3. Sieger |
2 | Nicolas Raabe 1. Sieger |
3 | Nick Schiefer 2. Sieger |
| Gruppenspiele 01.-28.06.2024 | | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Max Raabe | – | Nicolas Raabe | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
| Max Raabe | – | Nick Schiefer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Nicolas Raabe | – | Nick Schiefer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Endspiel am 29.06.2024 | | ab 15:00 Uhr (auf dem Platz wo als erstes frei wird) | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Nicolas Raabe | – | Nick Schiefer | 6:1: | 6:2 | : |